目次
危機遺産リスト
国別の件数
| 国名 | 件数 |
|---|
| アフガニスタン | 2 |
| オーストリア | 1 |
| ボリビア | 1 |
| 中央アフリカ共和国 | 1 |
| コートジボワール/ギニア | 1 |
| コンゴ民主共和国 | 5 |
| エジプト | 1 |
| ホンジュラス | 1 |
| インドネシア | 1 |
| イラク | 3 |
| エルサレム(ヨルダン申請) | 1 |
| ケニア | 1 |
| レバノン | 1 |
| リビア | 5 |
| マダガスカル | 1 |
| マリ | 3 |
| メキシコ | 1 |
| ミクロネシア連邦 | 1 |
| ニジェール | 1 |
| パナマ | 1 |
| ペルー | 1 |
| ルーマニア | 1 |
| セルビア | 1 |
| ソロモン諸島 | 1 |
| パレスチナ | 3 |
| シリア | 6 |
| ウクライナ | 3 |
| タンザニア | 1 |
| アメリカ合衆国 | 1 |
| ウズベキスタン | 1 |
| ベネズエラ | 1 |
| イエメン | 4 |
危機遺産リスト詳細
スクロールできます
| 遺産名 | バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群 |
|---|
| 国名 | アフガニスタン |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2003年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2003年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 放置、軍事行動、爆破による脆弱な保全状態、地雷の存在 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ジャームのミナレットと考古遺跡群 |
|---|
| 国名 | アフガニスタン |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2002年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2002年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 保護の欠如、治安悪化、浸水被害 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ウィーン歴史地区 |
|---|
| 国名 | オーストリア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2001年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2017年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 開発圧力、視覚的影響、高層建築物による景観への影響 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ポトシ市街 |
|---|
| 国名 | ボリビア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1987年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2014年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 継続的な採掘によるセロ・リコ鉱山の劣化と不安定化、管理の不徹底 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | マノヴォ=グンダ・サン・フローリス国立公園 |
|---|
| 国名 | 中央アフリカ共和国 |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1988年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1997年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 密猟、違法放牧、保護・土地管理措置の欠如 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ニンバ山厳正自然保護区 |
|---|
| 国名 | コートジボワール/ギニア |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1981年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1992年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 鉄鉱石採掘の危険性、難民の流入による環境悪化 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ガランバ国立公園 |
|---|
| 国名 | コンゴ民主共和国 |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1980年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1996年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 戦争と内紛の影響、密猟によるキタシロサイの激減 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | カフジ=ビエガ国立公園 |
|---|
| 国名 | コンゴ民主共和国 |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1980年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1997年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 戦争と内紛の影響、密猟、伝染病によるゴリラの減少 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | オカピ野生生物保護区 |
|---|
| 国名 | コンゴ民主共和国 |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1996年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1997年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 戦争と内紛の影響、密猟、違法採掘 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ヴィルンガ国立公園 |
|---|
| 国名 | コンゴ民主共和国 |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1979年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1994年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 難民の大量流入による環境悪化、違法な木炭売買、武装集団の活動 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | サロンガ国立公園 |
|---|
| 国名 | コンゴ民主共和国 |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1984年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1999年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 密猟 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | アブ・メナ |
|---|
| 国名 | エジプト |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1979年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2001年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 地下水位上昇による崩壊の危機、農業開発 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | リオ・プラタノ生物圏保護区 |
|---|
| 国名 | ホンジュラス |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1982年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2011年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 密猟、違法伐採、農地の侵食、違法な資源採取 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | スマトラの熱帯雨林遺産 |
|---|
| 国名 | インドネシア |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2004年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2011年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 密猟、違法伐採、道路開発計画、農地の侵食 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | アッシュル(カルアト・シェルカート) |
|---|
| 国名 | イラク |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2003年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2003年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | ダム建設計画による水没の危機(現在は解除)、戦争状態、保護の欠如 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ハトラ |
|---|
| 国名 | イラク |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1985年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2015年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | ISILによる意図的な破壊活動、放置、略奪、風化 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | 都市遺跡サーマッラー |
|---|
| 国名 | イラク |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2007年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2007年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 軍事占領による管理・保全の困難、周辺情勢の不安定さ |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | エルサレム旧市街とその城壁群 |
|---|
| 国名 | エルサレム(ヨルダン申請) |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1981年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1982年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 周辺情勢の不安定さ、急速な都市化による破壊 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | トゥルカナ湖国立公園群 |
|---|
| 国名 | ケニア |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1997年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2018年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | エチオピアのダム建設、砂糖開発、家畜の侵入、気候変動の影響、密猟 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ラシード・カラーミー国際見本市トリポリ |
|---|
| 国名 | レバノン |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2023年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2023年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 建物群の不安定な保全状態、鉄骨の腐食、コンクリートの劣化 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | キュレネの考古遺跡 |
|---|
| 国名 | リビア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1982年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 国内紛争による被害と脅威、都市の侵食、略奪 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | レプティス・マグナの考古遺跡 |
|---|
| 国名 | リビア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1982年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 国内紛争による被害と脅威 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | サブラータの考古遺跡 |
|---|
| 国名 | リビア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1982年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 国内紛争による被害と脅威 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ガダーミスの旧市街 |
|---|
| 国名 | リビア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1986年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 国内紛争による被害と脅威 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | タドラルト・アカクスのロックアート遺跡群 |
|---|
| 国名 | リビア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1985年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 国内紛争による被害と脅威 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | アツィナナナの雨林 |
|---|
| 国名 | マダガスカル |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2007年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2010年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 違法伐採、貴重な木材の違法取引 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ジェンネ旧市街 |
|---|
| 国名 | マリ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1988年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 情勢の不安定さ、風化による浸食、無秩序な都市化 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | トンブクトゥ |
|---|
| 国名 | マリ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1988年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2012年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | マリ北部紛争、砂漠化、無秩序な都市化、管理の欠如 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | アスキアの墓 |
|---|
| 国名 | マリ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2004年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2012年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | マリ北部紛争による文化遺産への脅威 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | カリフォルニア湾の島々と保護地域群 |
|---|
| 国名 | メキシコ |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2005年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2019年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 違法な漁業(特にバキータの保護)、管理計画の不備 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ナン・マドール:東ミクロネシアの儀式の中心地 |
|---|
| 国名 | ミクロネシア連邦 |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 水路のシルト化、マングローブの過剰な成長、石材の崩壊、植生の繁茂 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | アイル・テネレ自然保護区 |
|---|
| 国名 | ニジェール |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1991年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1992年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 政治的不安定、トゥアレグ人の独立問題に関連する治安悪化、密猟、違法放牧 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | パナマのカリブ海側の要塞群:ポルトベロとサン・ロレンソ |
|---|
| 国名 | パナマ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1980年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2012年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 環境要因、無秩序な都市拡大、開発、メンテナンス・管理の欠如 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | チャン・チャン遺跡地帯 |
|---|
| 国名 | ペルー |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1986年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 1986年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 潮風などによる建材の劣化、略奪、エルニーニョ現象、道路建設提案 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ロシエ・モンタナ鉱山景観 |
|---|
| 国名 | ルーマニア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2021年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2021年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 鉱業提案による完全性・真正性への脅威、活発な採掘ライセンス |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | コソボの中世建造物群 |
|---|
| 国名 | セルビア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2004年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2006年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 治安の悪化、政治的不安定による管理・保全の困難 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | 東レンネル |
|---|
| 国名 | ソロモン諸島 |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1998年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2013年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 森林伐採、気候変動による湖の水位・塩分濃度上昇 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | ヘブロン/アル・ハリール旧市街 |
|---|
| 国名 | パレスチナ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2017年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2017年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 無秩序な都市開発、政治的不安定、紛争 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | パレスチナ:オリーブとワインの地 – エルサレム南部バティールの文化的景観 |
|---|
| 国名 | パレスチナ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2014年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2014年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 分離壁建設による景観と棚田システムの破壊の可能性 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | 聖ヒラリオン修道院/テル・ウム・アメル |
|---|
| 国名 | パレスチナ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2024年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2024年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 紛争の影響、管理の欠如、資源不足 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | 古都アレッポ |
|---|
| 国名 | シリア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1986年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2013年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | シリア内戦、過密化、無秩序な都市開発、保護計画の不備 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | 古代都市ボスラ |
|---|
| 国名 | シリア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1980年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2013年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | シリア内戦 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | 古代都市ダマスカス |
|---|
| 国名 | シリア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1979年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2013年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | シリア内戦 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | シリア北部の古代村落群 |
|---|
| 国名 | シリア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2011年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2013年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | シリア内戦、略奪、イスラム過激派による破壊活動 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | クラック・デ・シュヴァリエとカラット・サラーフ・アッディーン |
|---|
| 国名 | シリア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2006年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2013年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | シリア内戦 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | パルミラ遺跡 |
|---|
| 国名 | シリア |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1980年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2013年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | シリア内戦、過激派による破壊活動 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | キエフ:聖ソフィア大聖堂と関連する修道院建築物、キエフ・ペチェールシク大修道院 |
|---|
| 国名 | ウクライナ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1990年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2023年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 戦争による脅威、高層建築物による景観への影響 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | リヴィウ歴史地区アンサンブル |
|---|
| 国名 | ウクライナ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1998年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2023年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 戦争による脅威、交通量の多さ、不適切な開発 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | オデッサ歴史地区 |
|---|
| 国名 | ウクライナ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2023年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2023年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 戦争による破壊の脅威 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | セルース猟獣保護区 |
|---|
| 国名 | タンザニア |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1982年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2014年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 密猟の横行 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | エバーグレーズ国立公園 |
|---|
| 国名 | アメリカ合衆国 |
|---|
| 分類 | 自然 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1979年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2010年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 水生生態系の深刻な劣化(水管理の操作、農業排水、塩分濃度上昇、外来種) |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | シャフリサブス歴史地区 |
|---|
| 国名 | ウズベキスタン |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2000年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2016年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 過度の観光開発への懸念、地下水位上昇 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | コロとその港 |
|---|
| 国名 | ベネズエラ |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1993年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2005年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 豪雨による被害、周辺の開発、保存計画の不備 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | 古都ザビード |
|---|
| 国名 | イエメン |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1993年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2000年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 都市化による伝統的都市景観の変化、コンクリート建築の挿入、電線、現代材料の使用 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | 古代サバ王国のランドマーク、マアリブ |
|---|
| 国名 | イエメン |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 2023年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2023年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 戦争と開発圧力による属性の深刻な損傷、都市拡大 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | サナア旧市街 |
|---|
| 国名 | イエメン |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1986年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2015年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 地域情勢による完全性への脅威、新規開発の加速、視覚的完全性への脅威、空き地の消失 |
|---|
スクロールできます
| 遺産名 | シバームの旧城壁都市 |
|---|
| 国名 | イエメン |
|---|
| 分類 | 文化 |
|---|
| 世界遺産登録年 | 1982年 |
|---|
| 危機遺産登録年 | 2015年 |
|---|
| 主な危機遺産登録理由 | 地域情勢による潜在的な脅威、紛争、洪水、伝統的材料のコンクリートへの置換 |
|---|
危機遺産リストについて
1. 危機遺産リストの目的
ユネスコの危機遺産リストは、世界遺産の中でも特に深刻な危機に直面している遺産を明示的に取り上げ、国際社会の関心を高め、保全対策を迅速に講じることを目的としています。遺産が自然災害、武力紛争、密猟、無秩序な都市開発などで損傷や消失の危機にある場合に登録されます。このリストは単なる警告にとどまらず、保全に向けた協力体制の構築や支援資金の確保にもつながる重要な制度です。
2. 登録の仕組みと基準
危機遺産リストへの登録は、世界遺産委員会の決定に基づいて行われます。ユネスコの専門機関や各国政府、NGOなどから寄せられる情報に基づき、遺産の顕著な普遍的価値(OUV)が危険にさらされていると判断された場合、委員会が審議し、必要とされる基準を満たすと登録されます。脅威には、戦争や内戦、自然災害、違法開発、保全管理の欠如などが含まれます。状況の改善が見られれば、リストからの解除も可能です。
3. 登録による影響と効果
危機遺産リストへの登録には、プラスとマイナスの両面があります。一方で、国際的な注目が集まることで、保全活動への資金援助や技術支援、専門家の派遣などの支援が受けやすくなります。また、当該国が保全対策を強化するきっかけにもなります。一方で、「危機にある遺産」との印象から観光客の減少や地域経済への影響、政治的批判などの課題も生じます。しかし総じて、リスト入りは世界遺産を守るための重要な警鐘として機能します。
動画で覚える
動画で覚える
現在YouTubeやTikTokで世界遺産紹介をしています!
名称や概要がまだぼんやりしている方はショート動画、さらに詳しく理解を深めたい方は横動画を活用していただけると幸いです。
まだまだ本数が少ないですが、頑張って随時更新しております!
ショート動画なので全ての情報を紹介しているわけではありませんが、テキストの重要箇所を意識して作成しております。
コンセプトは覚えやすいように、ということを意識してます。
使い方はまずテキストをある程度読み込んだら、復習で動画を見ることで、よりイメージが出来たり知識として定着させることを狙っています。
コメント